产品搜索/ Product search
产品展示

IFM传感器MN5200型维特锐库存货
型 号: | |
报 价: | 500 |
IFM传感器MN5200型维特锐库存货作为第二代家族经营企业,易福门公司总部设在德国艾森市,其研发和生产基地位于泰特南市康斯坦斯湖边,后者是一个与德国密不可分的工业重镇。德国制造——易福门的7844种产品88%是在这里生产的。公司有450多名员工在这里从事研发工作,并与多所研究机构、大学、创业公司密切合作,取得了580多项、约440有效和申请以及面向未来的创新产品解决方案。
IFM传感器MN5200型维特锐库存货的详细资料:
IFM传感器MN5200型维特锐库存货
精度是IFM传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器阿*空压机配件。
如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。
对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。
IFM传感器特点:
电气数据 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1961 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 29.8 | ||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: PBT | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||
接口 | 插头 | ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
接口 | 电缆: 0.15 m, PUR; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器
如果你对IFM传感器MN5200型维特锐库存货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |