产品搜索/ Product search
产品展示

MGS203型IFM传感器|维特锐
型 号: | |
报 价: | 500 |
MGS203型IFM传感器|维特锐位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。
MGS203型IFM传感器|维特锐的详细资料:
MGS203型IFM传感器|维特锐
IFM传感器,采用*的硅微机械加工技术生产,以集成硅压阻力敏元件作为IFM传感器的核心元件制成的压力变送器,由于采用硅-硅直接键合或硅-派勒克斯玻璃静电键合形成的真空参考压力腔,及一系列无应力封装技术及精密温度补偿技术,因而具有稳定性优良、精度高的突出优点,适用于各种情况下压力的测量与控制。
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 0.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...75 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2630 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 158.8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: PBT 桔黄色; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器
如果你对MGS203型IFM传感器|维特锐感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |