产品搜索/ Product search
产品展示

IFM传感器MGS204|德国易福门维特锐现货
型 号: | |
报 价: | 500 |
IFM传感器MGS204|德国易福门维特锐现货所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。
IFM传感器MGS204|德国易福门维特锐现货的详细资料:
IFM传感器MGS204|德国易福门维特锐现货
IFM传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。IFM传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,IFM传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
IFM传感器参数介绍:
应用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1370 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 50.4 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 插头: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
金属外壳 | 是 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM传感器
如果你对IFM传感器MGS204|德国易福门维特锐现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |